Bahasa | Bahasa Indonesia | Status | Baru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Judul | Keputusan Kepala Badan No 1653 Tahun 2024 Tentang Peta Proses Bisnis Badan Pengawas Tenaga Nuklir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tentang | Peta Proses Bisnis Badan Pengawas Tenaga Nuklir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Singkatan | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis | Keputusan Kepala Badan (SK) | Nomor | 1653 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bidang Hukum | Organisasi | Bentuk | Rilis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tempat Penetapan | Jakarta | Tahun | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sumber | - | Tanggal Penetapan | 30/05/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deskripsi | Peta Proses Bisnis Badan Pengawas Tenaga Nuklir sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari: 1. Peta Proses; 2. Peta SubProses; 3. Peta Relasi; dan 4. Peta Lintas Fungsi / Cross Function Map (CFM). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Katakunci | Peta Proses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tag | Organisasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pengarang |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lampiran |
|