Language | Bahasa Indonesia | Status | New | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Title | Keputusan Kepala Badan No 1653 Tahun 2024 Tentang Peta Proses Bisnis Badan Pengawas Tenaga Nuklir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
About | Peta Proses Bisnis Badan Pengawas Tenaga Nuklir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbreviation | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | BAPETEN Head Decree (SK) | Number | 1653 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Field of Law | Organisasi | Format | Release | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Place of Determination | Jakarta | Year | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source | - | Date of Determination | 30/05/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Peta Proses Bisnis Badan Pengawas Tenaga Nuklir sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari: 1. Peta Proses; 2. Peta SubProses; 3. Peta Relasi; dan 4. Peta Lintas Fungsi / Cross Function Map (CFM). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords | Peta Proses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tag | Organisasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Author |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Attachment |
|