Bahasa | Bahasa Indonesia | Status | Baru | ||||||||||||||||||
Judul | Rancangan - Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir No ... Tahun 2024 Tentang Skema Penilaian Kesesuaian Pesawat Sinar-X Radiografi Umum, Fluoroskopi, dan CT-Scan | ||||||||||||||||||||
Tentang | Skema Penilaian Kesesuaian Pesawat Sinar-X Radiografi Umum, Fluoroskopi, dan CT-Scan | ||||||||||||||||||||
Singkatan | - | ||||||||||||||||||||
Jenis | Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Perba) | Nomor | ... | ||||||||||||||||||
Bidang Hukum | Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif | Bentuk | Rancangan | ||||||||||||||||||
Tempat Penetapan | Jakarta | Tahun | 2024 | ||||||||||||||||||
Sumber | - | Tanggal Penetapan | 14/11/2024 | ||||||||||||||||||
Deskripsi | Peraturan Badan ini mengatur mengenai Skema Penilaian Kesesuaian terhadap standar nasional Pesawat Sinar-X Radiografi Umum, Fluoroskopi, dan CT-Scan yang digunakan oleh LSPro untuk melaksanakan Sertifikasi produk. | ||||||||||||||||||||
Katakunci | Pesawat Sinar-X Radiografi Umum, Fluoroskopi, dan CT-Scan | ||||||||||||||||||||
Tag | Uji Kesesuaian | ||||||||||||||||||||
Pengarang |
| ||||||||||||||||||||
Lampiran |
|
Masuk untuk Berkomentar