
| Tipe Dokumen | Peraturan Perundangan | ||||||||||||||||||||||
| Judul | Rancangan Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir tentang Skema Penilaian Kesesuaian Pesawat Sinar-X Radiografi Umum, Fluoroskopi, dan CT-Scan | ||||||||||||||||||||||
| Author Institution | Indonesia, Badan Pengawas Tenaga Nuklir | ||||||||||||||||||||||
| Nomor Peraturan | ... | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tahun Peraturan | 2024 | ||||||||||||||||||||||
| Jenis Peraturan | Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Perba) | ||||||||||||||||||||||
| Singkatan Jenis | - | ||||||||||||||||||||||
| Tempat Penetapan | Jakarta | ||||||||||||||||||||||
| Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan | 14/11/2024 | ||||||||||||||||||||||
| Tahun Pengundangan | 2024 | ||||||||||||||||||||||
| Sumber | - | ||||||||||||||||||||||
| Subyek | - | ||||||||||||||||||||||
| Status Peraturan | Baru | ||||||||||||||||||||||
| Bahasa | Bahasa Indonesia | ||||||||||||||||||||||
| Lokasi | - | ||||||||||||||||||||||
| Bidang Hukum | Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif | ||||||||||||||||||||||
| Lampiran |
| ||||||||||||||||||||||
Masuk untuk Berkomentar