Tipe Dokumen | Legislation | ||||||||||||||||||||||
Title | Rancangan - Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir No ... Tahun 2024 Tentang Skema Penilaian Kesesuaian Pesawat Sinar-X Radiografi Umum, Fluoroskopi, dan CT-Scan | ||||||||||||||||||||||
Author Institution | Indonesia, Badan Pengawas Tenaga Nuklir | ||||||||||||||||||||||
Regulation Number | ... | Tahun Peraturan | 2024 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regulation Type | Bapeten Regulations (Perba) | Abbreviation Type | - | ||||||||||||||||||||
Place of Determination | Jakarta | Time of Determination | 14/11/2024 | Tahun Pengundangan | 2024 | ||||||||||||||||||
Source | - | ||||||||||||||||||||||
Subject | - | ||||||||||||||||||||||
Regulation Status | New | Language | Bahasa Indonesia | ||||||||||||||||||||
Location | - | \Field of Law | Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif | ||||||||||||||||||||
Attachment |
|
Login to Comment