Language | Bahasa Indonesia | Status | New | ||||||||||||||||||
Title | Rancangan - Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir No ... Tahun 2024 Tentang Skema Penilaian Kesesuaian Pesawat Sinar-X Radiografi Umum, Fluoroskopi, dan CT-Scan | ||||||||||||||||||||
About | Skema Penilaian Kesesuaian Pesawat Sinar-X Radiografi Umum, Fluoroskopi, dan CT-Scan | ||||||||||||||||||||
Abbreviation | - | ||||||||||||||||||||
Type | Bapeten Regulations (Perba) | Number | ... | ||||||||||||||||||
Field of Law | Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif | Format | Draft | ||||||||||||||||||
Place of Determination | Jakarta | Year | 2024 | ||||||||||||||||||
Source | - | Date of Determination | 14/11/2024 | ||||||||||||||||||
Description | Peraturan Badan ini mengatur mengenai Skema Penilaian Kesesuaian terhadap standar nasional Pesawat Sinar-X Radiografi Umum, Fluoroskopi, dan CT-Scan yang digunakan oleh LSPro untuk melaksanakan Sertifikasi produk. | ||||||||||||||||||||
Keywords | Pesawat Sinar-X Radiografi Umum, Fluoroskopi, dan CT-Scan | ||||||||||||||||||||
Tag | Uji Kesesuaian | ||||||||||||||||||||
Author |
| ||||||||||||||||||||
Attachment |
|
Login to Comment