Bahasa | Bahasa Indonesia | Status | Baru | ||||||||||||||||||||||||||||||
Judul | Keputusan Kepala Badan No 2311/K/X/2021 Tahun 2021 Tentang Indikator Kerja Utama Badan Pengawas Tenaga Nuklir | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tentang | Indikator Kerja Utama Badan Pengawas Tenaga Nuklir | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Singkatan | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis | Keputusan Kepala Badan (SK) | Nomor | 2311/K/X/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bidang Hukum | Organisasi | Bentuk | Rilis | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tempat Penetapan | Jakarta | Tahun | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sumber | - | Tanggal Penetapan | 18/10/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Deskripsi | Indikator Kerja Utama merupakan merupakan ukuran kinerja yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran strategis yang ditetapkan pada Rencana Strategis BAPETEN 2020- 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Katakunci | IKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tag | Indikator | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pengarang |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lampiran |
|