Language | Bahasa Indonesia | Status | New | ||||||||||||||||||||||||||||||
Title | Keputusan Kepala Badan No 2311/K/X/2021 Tahun 2021 Tentang Indikator Kerja Utama Badan Pengawas Tenaga Nuklir | ||||||||||||||||||||||||||||||||
About | Indikator Kerja Utama Badan Pengawas Tenaga Nuklir | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbreviation | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | BAPETEN Head Decree (SK) | Number | 2311/K/X/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Field of Law | Organisasi | Format | Release | ||||||||||||||||||||||||||||||
Place of Determination | Jakarta | Year | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Source | - | Date of Determination | 18/10/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Indikator Kerja Utama merupakan merupakan ukuran kinerja yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran strategis yang ditetapkan pada Rencana Strategis BAPETEN 2020- 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords | IKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tag | Indikator | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Author |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Attachment |
|