Bahasa | Bahasa Indonesia | Status | Baru | ||||||||||||||||||||||||
Judul | Keputusan Kepala Badan No 1711/K/VII/2021 Tahun 2021 Tentang Indikator Nilai-nilai Badan Pengawas Tenaga Nuklir | ||||||||||||||||||||||||||
Tentang | Indikator Nilai-nilai Badan Pengawas Tenaga Nuklir | ||||||||||||||||||||||||||
Singkatan | - | ||||||||||||||||||||||||||
Jenis | Keputusan Kepala Badan (SK) | Nomor | 1711/K/VII/2021 | ||||||||||||||||||||||||
Bidang Hukum | Organisasi | Bentuk | Rilis | ||||||||||||||||||||||||
Tempat Penetapan | Jakarta | Tahun | 2021 | ||||||||||||||||||||||||
Sumber | - | Tanggal Penetapan | 29/07/2021 | ||||||||||||||||||||||||
Deskripsi | SK ini menetapkan nilai-nilai Bapeten sesuai dengan yang terdapat pada Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 2 Tahun 2021 | ||||||||||||||||||||||||||
Katakunci | Renstra | ||||||||||||||||||||||||||
Tag | Nilai | ||||||||||||||||||||||||||
Pengarang |
| ||||||||||||||||||||||||||
Lampiran |
|