Language | Bahasa Indonesia | Status | New | ||||||||||||||||||||||||
Title | Keputusan Kepala Badan No 1711/K/VII/2021 Tahun 2021 Tentang Indikator Nilai-nilai Badan Pengawas Tenaga Nuklir | ||||||||||||||||||||||||||
About | Indikator Nilai-nilai Badan Pengawas Tenaga Nuklir | ||||||||||||||||||||||||||
Abbreviation | - | ||||||||||||||||||||||||||
Type | BAPETEN Head Decree (SK) | Number | 1711/K/VII/2021 | ||||||||||||||||||||||||
Field of Law | Organisasi | Format | Release | ||||||||||||||||||||||||
Place of Determination | Jakarta | Year | 2021 | ||||||||||||||||||||||||
Source | - | Date of Determination | 29/07/2021 | ||||||||||||||||||||||||
Description | SK ini menetapkan nilai-nilai Bapeten sesuai dengan yang terdapat pada Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 2 Tahun 2021 | ||||||||||||||||||||||||||
Keywords | Renstra | ||||||||||||||||||||||||||
Tag | Nilai | ||||||||||||||||||||||||||
Author |
| ||||||||||||||||||||||||||
Attachment |
|