Bahasa | Bahasa Indonesia | Status | Baru | ||||||||||||||||||||||||
Judul | Keputusan Kepala Badan No 0329/K/II/2021 Tahun 2021 Tentang Tim Survey Kepuasan Pengawasan Badan Pengawas Tenaga Nuklir | ||||||||||||||||||||||||||
Tentang | Tim Survey Kepuasan Pengawasan Badan Pengawas Tenaga Nuklir | ||||||||||||||||||||||||||
Singkatan | - | ||||||||||||||||||||||||||
Jenis | Keputusan Kepala Badan (SK) | Nomor | 0329/K/II/2021 | ||||||||||||||||||||||||
Bidang Hukum | Organisasi | Bentuk | Rilis | ||||||||||||||||||||||||
Tempat Penetapan | Jakarta | Tahun | 2021 | ||||||||||||||||||||||||
Sumber | - | Tanggal Penetapan | 16/03/2021 | ||||||||||||||||||||||||
Deskripsi | Menetapkan Tim Survei Kepuasan Pengawasan Badan Pengawas Tenaga Nuklir di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir | ||||||||||||||||||||||||||
Katakunci | Tim Survey | ||||||||||||||||||||||||||
Tag | Survey | ||||||||||||||||||||||||||
Pengarang |
| ||||||||||||||||||||||||||
Lampiran |
|
Masuk untuk Berkomentar