
| Tipe Dokumen | Peraturan Perundangan | ||||||||||||||||||||||||||||
| Judul | Surat Keputusan Kepala Bapeten tentang Penetapan Nilai Tingkat Panduan Diagnostik Indonesia (Indonesian Diagnostic Reference Level) untuk Pemeriksaan Pasien dengan Pesawat Sinar-X Radiografi Umum, CT-Scan, Fluoroskopi Intervensional, dan Pemeriksaan Kedokteran Nuklir Diagnostik | ||||||||||||||||||||||||||||
| Author Institution | Indonesia, Badan Pengawas Tenaga Nuklir | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor Peraturan | 1812 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tahun Peraturan | 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Peraturan | Keputusan Kepala Badan (SK) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Singkatan Jenis | SK | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tempat Penetapan | Jakarta | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan | 28/08/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Pengundangan | 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sumber | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| Subyek | Pengawasan Ketenaganukliran | ||||||||||||||||||||||||||||
| Status Peraturan | Mencabut Keseluruhan | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bahasa | Bahasa Indonesia | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi | P2STPFRZR | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bidang Hukum | Ketenaganukliran | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lampiran |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Mencabut Ke | Keputusan Kepala Badan No 1211/K/V/2021 Tahun 2021 Tentang Penetapan Nilai Tingkat Panduan Diagnostik Indonesia (Indonesian Diagnostic Reference Level) untuk Modalitas Sinar-X CT Scan Dan Radiografi Umum Keputusan Kepala Badan No 3426/K/XI/2022 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nilai Tingkat Panduan Diagnostik Indonesia atau I-DRL untuk Pemeriksaan Pasien dengan Kedokteran Nuklir Diagnostik dan Pesawat Sinar-X Fluoroskopi Intervensional | ||||||||||||||||||||||||||||