Bahasa | Bahasa Indonesia | Status | Baru | ||||||||||||||||||||||||
Judul | Keputusan Kepala Badan No 1582/K/VI/2022 Tahun 2022 Tentang Justifikasi Pemanfaatan Pesawat Sinar-X CT-Scan Mobile Merk BODYTOM ELITE NL4000 | ||||||||||||||||||||||||||
Tentang | Justifikasi Pemanfaatan Pesawat Sinar-X CT-Scan Mobile Merk BODYTOM ELITE NL4000 | ||||||||||||||||||||||||||
Singkatan | - | ||||||||||||||||||||||||||
Jenis | Keputusan Kepala Badan (SK) | Nomor | 1582/K/VI/2022 | ||||||||||||||||||||||||
Bidang Hukum | Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif | Bentuk | Rilis | ||||||||||||||||||||||||
Tempat Penetapan | Jakarta | Tahun | 2022 | ||||||||||||||||||||||||
Sumber | - | Tanggal Penetapan | 30/06/2022 | ||||||||||||||||||||||||
Deskripsi | Pemanfaatan pesawat Sinar-X CT Scan Mobile Merk Bodytom Elite NL4000 yang diajukan oleh PT Surgika Alkesindo terjustifikasi dengan kondisi sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini | ||||||||||||||||||||||||||
Katakunci | Pesawat Sinar-X CT Scan Mobile Merk Bodytom Elite NL4000 | ||||||||||||||||||||||||||
Tag | Sumber Radiasi Pengion | ||||||||||||||||||||||||||
Pengarang |
| ||||||||||||||||||||||||||
Lampiran |
|