Bahasa | Bahasa Indonesia | Status | Baru | ||||||||||||||||||||||||
Judul | Keputusan Kepala Badan No 0528/K/III/2022 Tahun 2022 Tentang Peta Jalan Pengawasan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir tahun 2022-2035 | ||||||||||||||||||||||||||
Tentang | Peta Jalan Pengawasan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir tahun 2022-2035 | ||||||||||||||||||||||||||
Singkatan | - | ||||||||||||||||||||||||||
Jenis | Keputusan Kepala Badan (SK) | Nomor | 0528/K/III/2022 | ||||||||||||||||||||||||
Bidang Hukum | Ketenaganukliran | Bentuk | Rilis | ||||||||||||||||||||||||
Tempat Penetapan | Jakarta | Tahun | 2022 | ||||||||||||||||||||||||
Sumber | - | Tanggal Penetapan | 02/03/2022 | ||||||||||||||||||||||||
Deskripsi | Dokumen Peta Jalan Pengawasan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Tahun 2022–2035 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, untuk digunakan sebagai ketentuan bagi Badan Pengawas Tenaga Nuklir dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam rangka mengawasi pemanfaatan tenaga nuklir di Indonesia | ||||||||||||||||||||||||||
Katakunci | Peta Jalan Pengawasan | ||||||||||||||||||||||||||
Tag | Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir | ||||||||||||||||||||||||||
Pengarang |
| ||||||||||||||||||||||||||
Lampiran |
|